成都混团世界杯实现门票净收入4500万元共带动消费3.8亿元
- 发布于:2024-12-11 20:01:21
- 来源:NBA直播吧

12月11日宣 根据赛事组委会的统计,2024年成都国际乒联混合团体世界杯实现门票净收入4500万元,共带动消费3.8亿元。
据本届赛事组委会统计,成都混合团体世界杯球迷跨省跨城观赛热度持续攀升,共售出门票10.17万张,实现门票净收入4500万元,较去年增长73%,平均入场率超过90%(超过巴黎奥运会的平均入场率)。购票人群中,76.6%来自成都以外城市,18至24岁的年轻人是购票主力。
据测算,本次成都混合团体世界杯共带动消费3.8亿元,较去年2.5亿元增长52%。从11月28日启动至比赛结束,约22万余人次参与混团黄金周活动,带动场馆周边200余家商家实现营业收入总计约4800万元,平均增幅220%。
相关资讯
- 体育战报 | 俄转籍球员知多少阿卡说赢辛纳办法,王右小布登最差抢七胜率榜
- 体育战报 | 名宿称德约拿大满贯冠军需要运气,澳网官方力挺斯瓦泰克2026夺冠
- 体育战报 | 剑指第一方阵!四川残特奥备战进入最后攻坚
- 体育战报 | 联大通过决议,呼吁米兰冬奥会期间休战
- 体育战报 | 乐高拉斯维加斯短片预告新品:77258F1AcademyRaceCar宝可梦情报更新
- 体育战报 | 米兰冬奥会火炬传递路线公布,将穿越意大利20个大区110个省份
- 体育战报 | 王曼昱战胜孙颖莎,成为卫冕全运会乒乓球女单冠军第四人
- 体育战报 | 两名00后领头羊,谁能闯进ATP年终总决赛最后的决赛
- 体育战报 | 全运会历史首个跨境马拉松何杰夺冠
- 体育战报 | 汪顺获得全运会男子200米个人混合泳第1名
最新资讯
- 西甲 | 7分之差!凌晨4点皇马出战:阿隆索输球将下课4巨头首发
- 英超 | 15场造10球!多家英超豪门关注当红德甲前锋莱比锡标价1亿欧元
- NBA | 大爆冷!雷霆惨遭淘汰,16连胜终结!这一战,不得不承认5个事实
- NBA | 马刺击败雷霆,展示冠军之姿,湖人想要夺冠必须补强!
- 欧冠 | 补强后场!曝山东泰山有望免签前恒大铁卫,顶替外援洛佩斯
- 意甲 | 官方丨意甲11月最佳主帅和最佳球员
- NBA | 布伦森40分唐斯29+8尼克斯战胜魔术晋级NBA杯决赛
- 英超 | 富勒姆客场32伯恩利,哈里威尔逊两传一射,史密斯罗建功
- 英超 | 萨拉赫王者归来!替补登场送出助攻一战创英超新纪录
- CBA | 中国篮球笑话!CBA潜力赛现尴尬一幕30+老将上场有何意义
