黄仁勋两天再“套现”2491万美元:8月以来每天抛售英伟达股票
- 发布于:2024-08-15 22:30:10
- 来源:NBA直播吧
08月15日宣 根据美国证券交易委员会(SEC)的最新文件,黄仁勋于8月8和9日合计卖出24万股英伟达股票,套现2491万美元(当前约1.79亿元人民币)。

文件显示,8月份,黄仁勋在截至上周的每个交易日内都有抛售,而且很有规律,8月1日至8月9日的七个交易日内每日出售12万股英伟达股票,累计套现8676.52万美元(当前约6.23亿元人民币)。
此外,美国证券交易委员会(SEC)文件显示,英伟达CEO黄仁勋还在6月13日至8月1日期间,共计出售37.2万股英伟达的股票,合计套现超4.7亿美元(当前约33.73亿元人民币)。
值得一提的是,这些交易是通过预先安排的10b5-1交易计划执行的,该计划允许公司内部人士在预定时间出售股票,以避免内幕交易指控。这种计划通常在内部人士不掌握可能影响股价的任何私人信息时设立。

黄仁勋并不是唯一一个售股的英伟达高管。根据文件,7月,英伟达董事会成员MarkStevens出售了价值约1.25亿美元的股票;全球业务运营执行副总裁JayPuri则卖出了价值约1000万美元的股票。
相关资讯
- 体育战报 | 剑指第一方阵!四川残特奥备战进入最后攻坚
- 体育战报 | 联大通过决议,呼吁米兰冬奥会期间休战
- 体育战报 | 乐高拉斯维加斯短片预告新品:77258F1AcademyRaceCar宝可梦情报更新
- 体育战报 | 米兰冬奥会火炬传递路线公布,将穿越意大利20个大区110个省份
- 体育战报 | 王曼昱战胜孙颖莎,成为卫冕全运会乒乓球女单冠军第四人
- 体育战报 | 两名00后领头羊,谁能闯进ATP年终总决赛最后的决赛
- 体育战报 | 全运会历史首个跨境马拉松何杰夺冠
- 体育战报 | 汪顺获得全运会男子200米个人混合泳第1名
- 体育战报 | 覃海洋,被取消成绩
- 体育战报 | 泪目!34岁国乒美女奥运冠军43逆转进决赛:又美又能打冲两连冠
最新资讯
- 意甲 | 意甲最新积分战报劳塔罗2轮3球国米大胜黑马超AC米兰2分登顶
- 德甲 | 爆大冷!德甲劲旅倒下,联赛遭遇两连败,尤尔曼德无能为力
- 世界杯 | 阿坎吉:齐沃很重视沟通和我们很亲近希望世界杯对阵意大利
- 西甲 | 哑火,阿尔瓦雷斯近5场西甲比赛0球0助,近4场仅射门3次
- 英超 | 罗尔费斯:格里马尔多本不该踢那么多比赛,希望他能出战纽卡
- CBA | 许利民:北京男篮现在问题是“软”奥莫特去留还需后续人员的评估
- 中超 | 神奇换人!海港换前锋拿到联赛第一北京国安换教练保住足协杯
- 德甲 | 替补戴帽,凯恩当选斯图加特vs拜仁全场最佳球员
- 英超 | 继续施压,萨拉赫社媒主页置顶5月夺冠后同多项奖杯的合照
- 亚冠 | 北京国安是冠军!时隔7年重夺足协杯+晋级亚冠,拉米罗一战封神
