足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:NBA直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 意外!他当初去辽宁铁人试训踢中甲都没成功,如今却成津门虎国脚
- 中超 | 2026中超第一黑马浮出水面!预算已将近3亿,被视为冲冠热门
- 中超 | 古斯塔沃离开上港不愁买家,大连英博可以考虑引进,值得期待
- 中超 | 重庆奥体中心刷新“渝超”上座人数纪录:41806名球迷涌入,齐呼“过瘾”“值了”
- 中超 | 发飙是大赢家!王刚情商引热议塞帅坐实讨薪!前大连双星成冠军
- 中超 | 神奇换人!海港换前锋拿到联赛第一北京国安换教练保住足协杯
- 中超 | 2025中国职业足球各级联赛现场观众人数创历史新高
- 中超 | 意外!他俩是带领鲁能拿冠军次数最多的主教练,如今却没俱乐部要
- 中超 | 他才是张玉宁在国足的锋线最佳搭档,入籍时间已敲定,以官宣为准
- 中超 | 再见,武汉三镇!曝30岁前国脚转投云南玉昆,携手侯永永,冲亚冠
最新资讯
- 英超 | 利物浦举行欧冠赛前公开训练,远藤航、基耶萨、加克波缺席
- 英超 | 塞尔:穆德里克的禁赛可能明年1月解除,塞维&斯特拉斯堡有意
- 英超 | 萨拉赫是否是利物浦的替罪羊4大数据断崖下滑,斯洛特变阵失败
- CBA | 高情商!什么时候能够重返男篮徐杰回应很巧妙
- 中超 | 意外!他当初去辽宁铁人试训踢中甲都没成功,如今却成津门虎国脚
- 中超 | 2026中超第一黑马浮出水面!预算已将近3亿,被视为冲冠热门
- 英超 | 1射1传,哈维西蒙斯当选热刺20布伦特福德一役队内最佳球员
- CBA | 买票去现场看仍无平台接手CBA转播,这水平能吸引多少球迷掏钱
- CBA | 8强对阵出炉!2场堪称硬仗,2场大概率一边倒,辽篮出局令人惋惜
- CBA | 俱乐部杯赛小组赛收官!青岛崂山啤酒93100不敌山东高速
