不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:NBA直播吧

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 卡佩罗丨阿莱格里玩捉迷藏战术很正常
- 意甲 | 体坛联播国米让二追六大胜领跑意甲,国足战平俄超劲旅
- 意甲 | 欢迎回家!36岁佩剑与国米达成加盟协议能否解球队燃眉之急
- 意甲 | 本赛季至今意甲成功传球榜:洛卡特利第1,莫德里奇第4
- 意甲 | 欧冠从4连胜到3连败,意甲领头羊极速坠落,排名下滑到第9
- 意甲 | 迪巴拉意甲生涯参与200球,为近20个赛季外籍球员第一人
- 意甲 | 超级门神一战封神:8次神扑,意甲争冠格局变了:前2只差3分
- 意甲 | 意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 意甲 | 佐夫:尤文会进入欧冠,而且他们依然有争夺意甲的希望
- 意甲 | 4场4球,国米是麦克托米奈职业生涯取得进球最多的对手
最新资讯
- 英超 | 斯洛特:我们几名球员体能已接近极限,我必须称赞他们的表现
- CBA | CBA联赛京城德比北控防守取胜
- 中超 | 媒体人:斯坦丘放弃了合同内很多薪水,英博也给出了中超顶薪
- 德甲 | 德甲大地震!拜仁主场12爆冷负奥格斯堡,联赛不败金身告破
- 德甲 | 奥格斯堡主帅谈庆祝:更衣室里有啤酒我还以为你问的是拜仁
- 意甲 | 卡佩罗丨阿莱格里玩捉迷藏战术很正常
- NBA | NBA高管:湖人就算交易詹姆斯也只会和骑士勇士等两三队谈判
- 英超 | 绝杀利物浦,阿德利:我们踢足球就是为了这样的时刻
- 英超 | 钟爱阿提哈德,马尔穆什英超生涯8粒进球均来自主场
- 中超 | 【回顾】笑容灿烂的河南小伙彭啸两度助球队破僵
